一 近期看Blackjack游戏比较多,所以,想知道当dealer明牌为某张时,爆牌的概率大体情况

  • 运行环境:vscode/windows
  • 运行条件:
  • 开启10个goroutine,每个goroutine循环10000次,也就是一共运行10万次 每循环1次就是,牌靴中有4副牌[去掉大小鬼,每副牌52张],dealer明牌为指定的牌

从结果来看

1 dealer明牌为2,3,4,5,6时爆牌率逐渐提高
可以化简记忆为,依次递增2%:
明牌为2,35%爆牌率,
明牌为3,37%爆牌率,
明牌为4,39%爆牌率,
明牌为5,41%爆牌率,
明牌为6,43%爆牌率,

2 从7开始,爆牌率可以简化记忆为逐渐递减,也是2%
明牌为7,26%爆牌率,
明牌为8,24%爆牌率,
明牌为9,22%爆牌率,
明牌为10,J,Q,K,20%爆牌率,
明牌为A,10%爆牌率,

3 从7开始,可以简化理解为在底牌中出现10的概率大约为35%,
所以,
当明牌为7时,组成17的概率大约为35%,
当明牌为8时,组成18的概率大约为35%,
当明牌为9时,组成19的概率大约为35%,
当明牌为10,J,Q,K[在Blackjack中它们权重一样]时,组成20的概率大约为35%,
当明牌为A时,组成21的概率大约为35%,

运行结果:

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦2,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 14080 14.08%  
18 13525 13.53%  
19 13048 13.05%  
20 12321 12.32%  
21 11810 11.81%  
22 14988 14.99% 35.22%
23 6220 6.22%  
24 5518 5.52%  
25 4681 4.68%  
26 3809 3.81%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦3,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 13395 13.40%  
18 13175 13.18%  
19 12622 12.62%  
20 11932 11.93%  
21 11535 11.54%  
22 9646 9.65% 37.34%
23 14194 14.19%  
24 5287 5.29%  
25 4460 4.46%  
26 3754 3.75%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦4,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 13051 13.05%  
18 12493 12.49%  
19 12053 12.05%  
20 11706 11.71%  
21 11092 11.09%  
22 9604 9.60% 39.61%
23 8814 8.81%  
24 13113 13.11%  
25 4486 4.49%  
26 3588 3.59%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦5,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 12060 12.06%  
18 12282 12.28%  
19 11925 11.92%  
20 11230 11.23%  
21 10865 10.87%  
22 9374 9.37% 41.64%
23 8481 8.48%  
24 7884 7.88%  
25 12296 12.30%  
26 3603 3.60%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦6,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 16433 16.43%  
18 10605 10.61%  
19 10739 10.74%  
20 10221 10.22%  
21 9754 9.75%  
22 8676 8.68% 42.25%
23 8122 8.12%  
24 7334 7.33%  
25 6869 6.87%  
26 11247 11.25%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦7,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 37073 37.07%  
18 13765 13.76%  
19 7774 7.77%  
20 7897 7.90%  
21 7345 7.34%  
22 6493 6.49% 26.15%
23 5829 5.83%  
24 5163 5.16%  
25 4655 4.66%  
26 4006 4.01%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦8,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 12997 13.00%  
18 36034 36.03%  
19 12830 12.83%  
20 6834 6.83%  
21 7020 7.02%  
22 5981 5.98% 24.29%
23 5570 5.57%  
24 4819 4.82%  
25 4283 4.28%  
26 3632 3.63%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦9,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 11934 11.93%  
18 11922 11.92%  
19 35246 35.25%  
20 11901 11.90%  
21 6170 6.17%  
22 5660 5.66% 22.83%
23 5058 5.06%  
24 4534 4.53%  
25 4080 4.08%  
26 3495 3.50%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦T,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 11146 11.15%  
18 11242 11.24%  
19 11150 11.15%  
20 34278 34.28%  
21 11245 11.24%  
22 5084 5.08% 20.94%
23 4698 4.70%  
24 4313 4.31%  
25 3666 3.67%  
26 3178 3.18%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦J,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 11205 11.21%  
18 11132 11.13%  
19 11190 11.19%  
20 33963 33.96%  
21 11192 11.19%  
22 5175 5.17% 21.32%
23 4848 4.85%  
24 4242 4.24%  
25 3799 3.80%  
26 3254 3.25%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦Q,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 11286 11.29%  
18 11051 11.05%  
19 11270 11.27%  
20 34145 34.14%  
21 11131 11.13%  
22 5132 5.13% 21.12%
23 4702 4.70%  
24 4327 4.33%  
25 3790 3.79%  
26 3166 3.17%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦K,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 11314 11.31%  
18 11237 11.24%  
19 11073 11.07%  
20 34093 34.09%  
21 11107 11.11%  
22 5233 5.23% 21.18%
23 4649 4.65%  
24 4246 4.25%  
25 3781 3.78%  
26 3267 3.27%  

Blackjack,4副牌[4*52=208张],dealer明牌为♦A,总运行次数10w次

dealer停牌时点数 出现次数 百分比 爆牌率
17 12948 12.95%  
18 13041 13.04%  
19 13026 13.03%  
20 13172 13.17%  
21 36280 36.28%  
22 3197 3.20% 11.53%
23 2765 2.77%  
24 2237 2.24%  
25 1839 1.84%  
26 1495 1.49%  

–the end